Tersedia 24/7
Mata uang


Di toko kami, Anda dapat mengembalikan sebagian besar produk baru dan belum digunakan dalam waktu 30 hari setelah pengiriman tanpa masalah dan mendapatkan pengembalian dana penuh.
Jika kesalahan ada pada kami (misalnya produk salah atau rusak), kami tentu akan menanggung biaya pengiriman kembali. 🚚✅
Pengembalian dana dilakukan dalam waktu 7 hari setelah kami menerima kiriman kembali Anda.
Dalam sebagian besar kasus, prosesnya bahkan lebih cepat!
Begini caranya:
Kami akan mengirimkan email kepada Anda setelah kami menerima dan memproses pengiriman kembali Anda. 📧😊
Kami memastikan Anda merasa nyaman di setiap langkahnya!
Mendukung kesehatan jantung, otak, sel, dan pembuluh darah serta fungsi kekebalan tubuh.
DESKRIPSI:
Untuk tetap sehat, Anda membutuhkan dosis vitamin dan mineral yang diformulasikan secara ilmiah setiap hari. Multivitamin Two-Per-Day kelas terbaik Life Extension menawarkan spektrum lengkap vitamin esensial, mineral, dan nutrisi lainnya yang memenuhi atau melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk hampir setiap bahan yang memiliki AKG.
Formula multivitamin Two-Per-Day kami yang sangat efektif memberikan dosis sehat nutrisi penting untuk memberi Anda energi sepanjang hari.
BAHAN:
Vitamin A (Beta-Karoten, retinil asetat), Vitamin C (sebagai asam askorbat, kalsium askorbat, dan niasinamida), Vitamin D3 (Kolekalsiferol), Vitamin E (D-alfa-Tokoferilsuksinat, D-alfa-Tokoferol), Tiamin (Vitamin B1) (Tiamin hidroklorida), Riboflavin (Vitamin B2) (Riboflavin, Riboflavin-Natrium-5'-fosfat), Niasin (Asam nikotinamida, Niasinamida askorbat), Vitamin B6 (Piridoksin hidroklorida, Piridoksal-5-fosfat), Asam folat (Kalsium-L-Metilfolat), Vitamin B12 (Metilkobalamin), Biotin, Asam pantotenat (Kalsium-D-Pantotenat), Yodium (Kalium iodida), Seng (Seng sitrat, Seng-L-OptiZink-Mono-L-Metionin-Sulfat), Selenium (Natrium selenat, SelenoExcell- ragi yang diperkaya selenium, Metil-L-Selenosistein), Mangan (Mangan sitrat, Mangan glukonat), Kromium (Crominex 3+ Kromium distabilkan dengan ekstrak buah Amla Capros dan Shilajit PrimaVie). Molibdenum (Molibdenum kelat), Inositol, Asam alfa-lipoat, Vitamin E (tokoferol campuran (Gamma, Delta, Alfa, Beta)), Bio-Quercetin-Phytosom (termasuk 1,25 mg quercetin (dari konsentrat kuncup bunga Sophora Jepang), Kompleks fosfatidilkolin [dari bunga matahari]), Ekstrak bunga beludru [std. untuk 1,25 mg trans-Lutein dan 38,75 ug trans-Zeaxanthin], Apigenin, Boron (Boron kelat). Likopen (Ekstrak buah tomat LycoBeads), Magnesium, Pengemulsi: selulosa mikrokristalin, Gel selulosa: Pembawa: Asam lemak: Pengental: Garam natrium
Karboksimetilselulosa. Gum selulosa: Pengikat: Kalsium fosfat; pati termodifikasi, Agen anti lengket: Silikon dioksida, Garam magnesium asam lemak: Maltodekstrin; Lapisan tablet (air murni), Pengental: Hidroksipropilmetilselulosa: Pelembab: Gliserin.
| Bahan: |
Dalam porsi harian (1/2 tablet): |
RWS* |
| Vitamin A (Beta-Karoten, retinil asetat) | 375 mcg | 46,88 |
|
Vitamin C (sebagai asam askorbat, kalsium askorbat, dan niasinamida) |
117,5 mg | 146,88% |
| Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 12,5 μg | 25% |
| Vitamin E (D-alfa-Tokoferilsuksinat, D-alfa-Tokoferol) | 5 mg | 41,67% |
| Tiamin (Vitamin B1) (Tiamin hidroklorida) | 18,75 mg | 1704,55% |
| Riboflavin (Vitamin B2) (Riboflavin, Riboflavin-Natrium-5'-fosfat) | 12,5 mg | 892,86% |
| Niasin (Nikotinamida, Niasinamida askorbat) | 12,5 mg | 78,13% |
| Vitamin B6 (Piridoksin hidroklorida, Piridoksal-5-fosfat) | 18,75 mg | 1339,29% |
| Asam folat (Kalsium-L-metilfolat) | 170 μg | 85% |
| Vitamin B12 (Metilkobalamin) | 75 μg | 3000% |
| Biotin | 75 μg | 150% |
| Asam pantotenat (Kalsium-D-pantotenat) | 12,5 mg | 208,33% |
| Yodium (Kalium iodida) | 37,5 μg | 25 % |
| Seng (Seng sitrat, L-OptiZink-Mono-L-Metionin-Sulfat) | 6,25 mg | 62,5% |
| Selenium (Natrium selenat, SelenoExcell- ragi yang diperkaya selenium, Metil-L-Selenosistein) Mangan (Mangan sitrat, Mangan glukonat) |
50 μg | 90,91% |
| Mangan (Mangan sitrat, Mangan glukonat) | 0,5 mg | 25% |
| Kromium (Crominex Chrom 3+ distabilkan dengan ekstrak buah Amla Caprosi Shilajit PrimaVie) | 50 μg | 125% |
| Molibden (Molibden khelat) | 25 μg | 50% |
| Inositol | 12,5 mg | - |
| Asam alfa-lipoat | 6,25mg | - |
| Bio-Quercetin-Phytosom (termasuk 1,25 mg Quercetin [dari konsentrat kuncup bunga Sophora Jepang], kompleks Phosphatidylcholine [dari bunga matahari]) | 3,75 mg | - |
| Ekstrak bunga marigold [std. untuk 1,25 mg trans-Lutein dan 38,75 ug trans-Zeaxanthin] |
2,78 mg | - |
| Apigenin | 1,25 mg | - |
| Boron (Borchelat) | 0,75 mg | - |
| Lycopene (Ekstrak buah tomat LycoBeads) | 0,25 mg | - |
*RWS - Nilai referensi asupan
PENGGUNAAN:
1/2 tablet setiap hari bersama makanan. Dosis harian yang dianjurkan tidak boleh dilampaui.
KONTRAINDIKASI:
Sebelum digunakan, disarankan untuk melakukan tes 25-(OH)D dalam darah dan mendiskusikan hasilnya dengan dokter atau apoteker Anda. Produk ini ditujukan untuk populasi dewasa sehat hingga usia 75 tahun. Jangan digunakan jika segel luar rusak atau hilang. Jangan digunakan pada orang yang memiliki kecenderungan pembentukan batu ginjal atau menderita batu ginjal. Suplemen makanan tidak boleh digunakan sebagai pengganti diet yang bervariasi.
PENYIMPANAN:
Simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
🚚 Pengiriman cepat dan andal – nasional dan internasional melalui pengiriman darat atau ekspres udara 📦
Dalam daftar harga pengiriman internasional kami untuk pengiriman darat dan ekspres udara ✅, yang mencakup banyak negara dan mata uang, Anda dapat menemukan:
📩 Pertanyaan? Tulis kepada kami: kontakt@biogo.de
* Waktu pengiriman dan ambang batas pengiriman gratis secara default ditampilkan di halaman produk dan keranjang belanja untuk Jerman (Pengiriman Darat).
* Semua harga dinyatakan dalam mata uang negara yang bersangkutan dan didasarkan pada kurs saat ini.
| Negara | Operator | Waktu pengiriman (tags) |
Gratis Pengiriman |
0 – 1 kg | 1 – 3 kg | 3 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 32 kg | 32 dan lebih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | DHL | 2–3 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Belgia | DHL | 2 | mulai dari 99 € | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 19,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Bulgaria | DHL/UPS | 5 | mulai 189 BGN | 19,99 BGN | 23,99 BGN | 23,99 BGN | 27,99 BGN | 43,99 BGN | 53,99 BGN | 53,99 BGN |
| Siprus | UPS | 10 | mulai 199 € | 14,99€ | 16,99€ | 16,99€ | 26,99€ | 33,99€ | 39,99€ | 39,99€ |
| Ceko | DHL | 2 | mulai 2469 CZK | 253,99 CZK | 253,99 CZK | 304,99 CZK | 355,99 CZK | 558,99 CZK | 685,99 CZK | 685,99 CZK |
| Jerman | DHL | 1-2 | mulai dari 99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 6,99 € |
| Denmark | DHL | 3–4 | mulai 739 DKK | 68,99 DKK | 83,99 DKK | 83,99 DKK | 106,99 DKK | 129,99 DKK | 152,99 DKK | 152,99 DKK |
| Estonia | DHL | 4–5 | mulai dari 99 € | 6,99 € | 6,99 € | 7,99 € | 9,99 € | 11,99 € | 12,99 € | 12,99 € |
| Spanyol | DHL/UPS | 3–4 | mulai dari 99 € | 12,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 19,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Finlandia | DHL | 5 | mulai dari 99 € | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 16,99€ | 19,99€ | 27,99€ | 27,99€ |
| Prancis | DHL/UPS | 2–3 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 21,99€ | 26,99€ | 26,99€ |
| Britania Raya | DHL | 4 | mulai 169 GBP | 14,99 GBP | 16,99 GBP | 16,99 GBP | 17,99 GBP | 34,99 GBP | 42,99 GBP | 42,99 GBP |
| Yunani | DHL | 7 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 12,99€ | 12,99€ | 15,99€ | 23,99€ | 28,99€ | 28,99€ |
| Kroasia | DHL | 4–5 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 23,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Hongaria | DHL | 3–4 | mulai 39899 HUF | 3286,99 HUF | 4109,99 HUF | 4109,99 HUF | 5343,99 HUF | 5755,99 HUF | 6166,99 HUF | 6166,99 HUF |
| Irlandia | DHL/UPS | 4 | mulai dari 99 € | 9,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 14,99 € | 23,99 € | 29,99 € | 29,99 € |
| Italia | DHL | 3 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 13,99€ | 17,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Lituania | DHL | 2–3 | mulai 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Luksemburg | DHL/UPS | 2–3 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 22,99€ | 24,99€ | 24,99€ |
| Latvia | DHL | 3–4 | mulai 69 € | 8,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 11,99€ | 12,99€ | 13,99€ | 13,99€ |
| Belanda | DHL | 2 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 10,99€ | 10,99€ | 13,99€ | 14,99€ | 19,99€ | 19,99€ |
| Portugal | DHL/UPS | 4–5 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 15,99€ | 22,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Rumania | DHL/UPS | 3–4 | mulai dari 499 RON | 46,99 RON | 57,99 RON | 57,99 RON | 72,99 RON | 114,99 RON | 145,99 RON | 145,99 RON |
| Swedia | DHL/UPS | 3–4 | mulai dari 89 SEK | 110,99 SEK | 133,99 SEK | 133,99 SEK | 166,99 SEK | 222,99 SEK | 333,99 SEK | 333,99 SEK |
| Slovenia | DHL/UPS | 3–4 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Slowakia | DHL | 2 | mulai dari 99 € | 9,99€ | 11,99€ | 11,99€ | 14,99€ | 24,99€ | 29,99€ | 29,99€ |
| Swiss | FEDEX | 3 | mulai dari 189 CHF | 21,99 CHF | 23,99 CHF | 23,99 CHF | 31,99 CHF | 36,99 CHF | 38,99 CHF | 38,99 CHF |
| Norwegia | FEDEX | 4 | mulai dari 2299 NOK | 68,99 NOK | 83,99 NOK | 83,99 NOK | 106,99 NOK | 129,99 NOK | 152,99 NOK | 152,99 NOK |
| Negara | Operator | Waktu pengiriman (hari) |
0–1 kg | 1–3 kg | 3–5 kg | 5–10 kg | 10–20 kg | 20–30 kg | 30–40 kg | 40–60 kg | 60–70 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | FEDEX | 5–7 | 12.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 24.99 € | 87.99 € | 166.99 € | 193.99 € | 253.99 € | 316.99 € |
| Aljazair | FEDEX | 1 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Samoa Amerika | FEDEX | 3 | 42.99 € | 69.99 € | 93.99 € | 131.99 € | 398.99 € | 501.99 € | 591.99 € | 777.99 € | 1008.99 € |
| Andorra | FEDEX | 5–7 | 10.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 20.99 € | 53.99 € | 138.99 € | 163.99 € | 215.99 € | 275.99 € |
| Afganistan | FEDEX | 5–7 | 42.99 € | 69.99 € | 93.99 € | 131.99 € | 398.99 € | 501.99 € | 591.99 € | 777.99 € | 1008.99 € |
| Angola | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Anguilla | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Antigua dan Barbuda | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Argentina | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Armenia | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
| Aruba | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Australia | FEDEX | 5–7 | 68,99 AUD | 109,99 AUD | 146,99 AUD | 210,99 AUD | 414,99 AUD | 601,99 AUD | 695,99 AUD | 1048,99 AUD | 1281,99 AUD |
| Austria | FEDEX | 2 | 9,99 € | 10,99 € | 13,99 € | 19,99 € | 51,99 € | 131,99 € | 147,99 € | 201,99 € | 241,99 € |
| Azerbaijan | FEDEX | 1 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
| Bahama | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Bangladesh | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
| Barbados | FEDEX | 3 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Belgia | FEDEX | 1 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
| Belize | FEDEX | 1 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Bermuda | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Bhutan | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
| Bolivia | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Pulau BES | FEDEX | 4 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Bosnia dan Herzegovina | FEDEX | 5–7 | 12.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 24.99 € | 87.99 € | 166.99 € | 193.99 € | 253.99 € | 316.99 € |
| Botswana | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Brasil | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Brunei | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
| Bulgaria | FEDEX | 5–7 | 21,99 BGN | 21,99 BGN | 29,99 BGN | 41,99 BGN | 106,99 BGN | 275,99 BGN | 324,99 BGN | 427,99 BGN | 546,99 BGN |
| Burkina Faso | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Burundi | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Kamboja | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
| Kamerun | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Kanada | FEDEX | 5–7 | 38,99 CAD | 38,99 CAD | 44,99 CAD | 84,99 CAD | 138,99 CAD | 216,99 CAD | 265,99 CAD | 359,99 CAD | 504,99 CAD |
| Tanjung Verde | FEDEX | 2 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Kepulauan Cayman | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Republik Afrika Tengah | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Chad | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Chile | FEDEX | 5–7 | 27947,99 CLP | 27947,99 CLP | 34398,99 CLP | 40850,99 CLP | 91389,99 CLP | 160209,99 CLP | 184941,99 CLP | 273116,99 CLP | 349462,99 CLP |
| China | FEDEX | 4 | 180,99 CNY | 180,99 CNY | 221,99 CNY | 304,99 CNY | 665,99 CNY | 1331,99 CNY | 1562,99 CNY | 2236,99 CNY | 2803,99 CNY |
| Kolombia | FEDEX | 2 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Kongo | FEDEX | 4 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Kepulauan Cook | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Costa Rica | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Pantai Gading | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Kroasia | FEDEX | 5–7 | 10.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 20.99 € | 53.99 € | 138.99 € | 163.99 € | 215.99 € | 275.99 € |
| Curaçao | FEDEX | 1 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Siprus | FEDEX | 5–7 | 12.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 24.99 € | 87.99 € | 166.99 € | 193.99 € | 253.99 € | 316.99 € |
| Ceko | FEDEX | 5–7 | 227,99 CZK | 227,99 CZK | 278,99 CZK | 380,99 CZK | 887,99 CZK | 1571,99 CZK | 1774,99 CZK | 2307,99 CZK | 2788,99 CZK |
| Republik Kongo | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Denmark | FEDEX | 5–7 | 253,99 DKK | 278,99 DKK | 354,99 DKK | 506,99 DKK | 1318,99 DKK | 3346,99 DKK | 3752,99 DKK | 5121,99 DKK | 6136,99 DKK |
| Jibuti | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Dominika | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Republik Dominika | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Timor Leste | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 52.99 € | 86.99 € | 135.99 € | 166.99 € | 225.99 € | 316.99 € |
| Ecuador | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Mesir | FEDEX | 4 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
| El Salvador | FEDEX | 3 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Guinea Ekuatorial | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Eritrea | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Estonia | FEDEX | 5–7 | 10.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 20.99 € | 53.99 € | 138.99 € | 163.99 € | 215.99 € | 275.99 € |
| Etiopia | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Kepulauan Faroe | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Fiji | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Finlandia | FEDEX | 4 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
| Prancis | FEDEX | 2 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
| Guyana | FEDEX | 1 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Polinesia | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Gabon | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Gambia | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Georgia | FEDEX | 5–7 | 23.99 € | 23.99 € | 27.99 € | 31.99 € | 82.99 € | 144.99 € | 165.99 € | 241.99 € | 298.99 € |
| Jerman | FEDEX | 5–7 | 8.99 € | 8.99 € | 10.99 € | 14.99 € | 34.99 € | 61.99 € | 69.99 € | 90.99 € | 109.99 € |
| Ghana | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Yunani | FEDEX | 4 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
| Greenland | FEDEX | 1 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Grenada | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Guadeloupe | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Guam | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Guatemala | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Guinea | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Guinea-Bissau | FEDEX | 5–7 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Guyana | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Haiti | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Honduras | FEDEX | 5–7 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
| Hong Kong | FEDEX | 5–7 | 195.99 HKD | 195.99 HKD | 239.99 HKD | 328.99 HKD | 718.99 HKD | 1 436.99 HKD | 1 684.99 HKD | 2 412.99 HKD | 3 024.99 HKD |
| Hongaria | FEDEX | 5–7 | 3 687.99 HUF | 3 687.99 HUF | 4 507.99 HUF | 6 147.99 HUF | 14 350.99 HUF | 25 424.99 HUF | 28 705.99 HUF | 37 318.99 HUF | 45 111.99 HUF |
| Islandia | FEDEX | 1 | 12.99 € | 13.99 € | 17.99 € | 23.99 € | 84.99 € | 162.99 € | 191.99 € | 249.99 € | 314.99 € |
| India | FEDEX | 1 | 2 340.99 INR | 2 340.99 INR | 2 730.99 INR | 3 120.99 INR | 8 095.99 INR | 14 143.99 INR | 16 192.99 INR | 23 606.99 INR | 29 166.99 INR |
| Indonesia | FEDEX | 3 | 450 924.99 IDR | 450 924.99 IDR | 526 110.99 IDR | 996 019.99 IDR | 1 635 095.99 IDR | 2 556 117.99 IDR | 3 138 804.99 IDR | 4 247 789.99 IDR | 5 958 258.99 IDR |
| Irak | FEDEX | 4 | 26.99 € | 26.99 € | 33.99 € | 40.99 € | 91.99 € | 181.99 € | 217.99 € | 349.99 € | 454.99 € |
| Irlandia | FEDEX | 5–7 | 9.99 € | 10.99 € | 13.99 € | 19.99 € | 51.99 € | 131.99 € | 147.99 € | 201.99 € | 241.99 € |
| Israel | FEDEX | 1 | 97.99 ILS | 97.99 ILS | 113.99 ILS | 129.99 ILS | 335.99 ILS | 586.99 ILS | 671.99 ILS | 979.99 ILS | 1,209.99 ILS |
| Jamaika | FEDEX | 2 | 25.99 € | 25.99 € | 31.99 € | 37.99 € | 84.99 € | 148.99 € | 171.99 € | 253.99 € | 324.99 € |
