24/7 mavjud
Valyuta

Bizning do'konimizda siz ko'pchilik yangi va foydalanilmagan mahsulotlarni yetkazib berilgandan keyin 30 kun ichida muammosiz qaytarishingiz va to'liq pulni qaytarib olishingiz mumkin.
Agar xato biz tomondan bo'lsa (masalan, noto'g'ri yoki shikastlangan mahsulot), biz albatta qaytarib yuborish xarajatlarini o'z zimmamizga olamiz. 🚚✅
Pulni qaytarish sizning qaytarib yuborgan mahsulotingizni olganimizdan so'ng 7 kun ichida amalga oshiriladi.
Ko'p hollarda bu hatto tezroq bo'ladi!
| Nomi (Inglizcha): | Atseton |
| Sinonimlari: | Propanon, Dimetilketon |
| Turlari: | LCMS |
| Kimyoviy formulasi: | C₃H₆O |
| Molyar massa: | 58,08 g/mol |
| EC raqami: | 200-662-2 |
| CAS raqami: | 67-64-1 |
| TEKSHIRILGAN QIYMAT | NORM |
| Miqdori (GC) | min. 99,8% |
| Erkin kislotalar (CH₃COOH) | maks. 0,0005 meq/g |
| Bug'lanish qoldig'i | maks. 0,0005% |
| Suv (KF) | maks. 0,2% |
| Magniy (Mg) | maks. 0,1 ppm |
| Kaliy (K) | maks. 0,1 ppm |
| Natriy (Na) | maks. 0,1 ppm |
| Kalsiy (Ca) | maks. 0,1 ppm |
| UV o'tkazuvchanligi (1sm, suv) | |
| 335 nm | maks. 50,0% |
| 340 nm | maks. 85,0% |
| ● 350 nm | maks. 98,0% |
| 355 nm | maks. 99,0% |
| Tashqi ko'rinish | rangsiz, shaffof suyuqlik |
Yangi mahsulotlar 🧪 va kelayotgan takliflar 🛍️ haqida so'nggi ma'lumotlarni oling.
Obuna bo'lganingiz uchun rahmat!
Ushbu elektron pochta manzili ro'yxatdan o'tkazildi!
