全天候24/7可用
货币

在我们的商店中,您可以在交货后30天内轻松退回大多数全新且未使用的产品,并获得全额退款。
如果错误在于我方(例如产品错误或损坏),我们当然会承担退货运费。🚚✅
退款将在收到您的退货后7天内完成。
大多数情况下甚至更快!
| 英文名称: | 65%硝酸溶液 |
| 同义词: | 硝酸 (V) |
| 种类: | 分析纯 |
| 化学式: | HNO₃ |
| 摩尔质量: | 63.01 g/mol |
| EC编号: | 231-714-2 |
| CAS编号: | 7697-37-2 |
| 检测值 | 标准 |
| 含量 | 65.0% ± 1.5% |
| 氯化物 (Cl) | ≤0.0001% |
| 磷酸盐 (PO₄) | ≤0.0001% |
| 硫酸盐 (SO₄) | 最大 0.0005% |
| 重金属 (Pb) | ≤0.0002% |
| 砷 (As) | ≤0.000002% |
| 铬(Cr) | ≤0.00005% |
| 锌(Zn) | ≤0.00005% |
| 铝(Al) | ≤0.0001% |
| 镁(Mg) | ≤0.00005% |
| 锰(Mn) | ≤0.00005% |
| 铜(Cu) | ≤0.00005% |
| 镍(Ni) | ≤0.00005% 铅(Pb) |
| 铅(Pb) | ≤0.00005% |
| 铁(Fe) | ≤0.0002% |
| 灼烧残渣(SO₄) | ≤0.002% |
| 密度(20°C) | 1.38 - 1.41 g/cm³ |
| 外观性状 | 无色或淡黄色透明液体 |
获取有关新产品🧪和即将到来的优惠🛍️的最新信息。
感谢订阅!
此电子邮件已被注册!
